Prima nota
| Timestamp | Data operazione | Relazione documento | Cliente/Fornitore/Dipendente | Cassa | Banca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | ||||
| 08/05/2026 | Fattura n. 2/2026 | Eros Cocco | 82,00 € | - | - | - | |
| 08/05/2026 | Fattura n. 1/2026 | GIANCARLO COCCO | - | - | 102,00 € | - | |
| Cassa | Banca | ||||||
| Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | ||||
| Totale voci | 82,00 € | - | 102,00 € | - | |||
| Totale saldi | 82,00 € | 102,00 € | |||||
| Totale | 184,00 € | ||||||
